US: S&P 500 RS 상대강도 + 모멘텀¶
taebuji_common 로드 완료
S&P 500 종목 수: 503
[*********************100%***********************] 1 of 1 completed
SPY 데이터: 2023-10-30 ~ 2026-10-29
S&P 500 503종목 Yahoo Chart API 병렬 다운로드 중... → 기본 requests.Session (IP rotation 비활성)
다운로드 완료: shape=(753, 495), 성공=495/503
RS 계산 완료: 495개 종목
정규화 Mansfield RS (60/120/250 + 평균) - Norm_RS_avg >= 70:
| Ticker | RS_60d | RS_120d | RS_250d | RS_avg | Norm_RS_60d | Norm_RS_120d | Norm_RS_250d | Norm_RS_avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | MRNA | 36.74 | 100.65 | 187.86 | 108.42 | 95.53 | 99.98 | 100.00 | 99.99 |
| 96 | CRL | 26.47 | 48.99 | 65.04 | 46.83 | 90.08 | 98.34 | 99.56 | 98.02 |
| 244 | ILMN | 20.96 | 38.71 | 64.41 | 41.36 | 85.15 | 96.18 | 99.54 | 96.91 |
| 178 | P | 16.75 | 39.63 | 54.13 | 36.84 | 80.15 | 96.45 | 98.91 | 95.56 |
| 387 | RVTY | 18.92 | 33.65 | 42.76 | 31.78 | 82.88 | 94.29 | 97.24 | 93.39 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 267 | KDP | 10.10 | 10.66 | 11.80 | 10.85 | 69.89 | 70.86 | 72.77 | 71.18 |
| 160 | EBAY | 10.43 | 7.73 | 13.54 | 10.57 | 70.46 | 65.57 | 75.55 | 70.70 |
| 323 | NDAQ | 10.30 | 12.79 | 8.40 | 10.50 | 70.24 | 74.37 | 66.81 | 70.58 |
| 167 | EMR | 8.28 | 12.25 | 10.37 | 10.30 | 66.60 | 73.51 | 70.35 | 70.23 |
| 311 | MU | -3.86 | -3.52 | 37.89 | 10.17 | 42.02 | 42.71 | 95.92 | 70.00 |
71 rows × 9 columns
변동성 조정 모멘텀 상위 20 (S&P500 기준) 503종목 Yahoo Chart API 다운로드 중 (1y)...
다운로드 완료: shape=(251, 500)
| Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 4 | Top 5 | Top 6 | Top 7 | Top 8 | Top 9 | Top 10 | Top 11 | Top 12 | Top 13 | Top 14 | Top 15 | Top 16 | Top 17 | Top 18 | Top 19 | Top 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | MPC | PSX | VLO | ILMN | RVTY | VEEV | KO | APA | CRL | A | COP | TMO | BDX | CVX | XOM | NTAP | P | IQV | ABBV | V |
| 2026-10-19 | MPC | PSX | VLO | VEEV | ILMN | RVTY | CRL | KO | APA | BDX | NTAP | V | P | A | TMO | CVX | IQV | COP | FTNT | XOM |
| 2026-10-20 | MPC | PSX | VLO | VEEV | ILMN | RVTY | CRL | KO | BDX | APA | NTAP | V | ABBV | ADP | BIIB | EXPD | PFE | FFIV | CNC | ZBRA |
| 2026-10-21 | MPC | PSX | VLO | ILMN | CRL | VEEV | RVTY | WST | A | NTAP | TMO | IQV | BDX | APA | V | WAT | FTNT | PFE | FFIV | KO |
| 2026-10-22 | MPC | PSX | VLO | RVTY | CRL | ILMN | VEEV | BDX | BIIB | APA | WST | ADP | KO | PFE | CVX | V | IQV | NTAP | A | WAT |
| 2026-10-23 | MPC | PSX | VLO | RVTY | CRL | ILMN | VEEV | APA | CVX | COP | FTNT | XOM | BDX | BIIB | WST | NTAP | CRWD | EXPD | WAT | TRGP |
| 2026-10-26 | MPC | PSX | VLO | CRL | RVTY | ILMN | VEEV | APA | WST | NTAP | CVX | FTNT | COP | CRWD | FFIV | P | EXPD | A | XOM | BIIB |
| 2026-10-27 | CRL | RVTY | MPC | ILMN | PSX | VEEV | EXPD | NTAP | WAT | WST | A | VLO | FTNT | CRWD | P | APA | TMO | BDX | BIIB | CVX |
| 2026-10-28 | CRL | RVTY | MPC | ILMN | PSX | VEEV | WAT | WST | A | VLO | TMO | EXPD | NTAP | LH | CRWD | P | APA | IQV | BDX | ABBV |
| 2026-10-29 | CRL | RVTY | MPC | ILMN | PSX | WST | WAT | ABBV | LH | A | TMO | VLO | VEEV | APA | EXPD | GILD | CVX | COP | AES | BIIB |
KR: 한국 종목 RS 상대강도 + 모멘텀¶
KR 종목 수: 2587 (KOSPI: 825, KOSDAQ: 1762)
| code | name | market | yahoo_ticker | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 420610 | 인텔리빅스 | KQ | 420610.KQ |
| 1 | 439270 | 크리에이츠 | KQ | 439270.KQ |
| 2 | 179880 | 멜콘 | KQ | 179880.KQ |
| 3 | 250030 | 진코스텍 | KQ | 250030.KQ |
| 4 | 468670 | 브릴스 | KQ | 468670.KQ |
[KR] 벤치마크 = ^KS11 (KOSPI), 3년 데이터 예정
한국 2587종목 + KOSPI Yahoo Chart API 병렬 다운로드 중 (3년)...
Failed to fetch 7/2588 tickers: ['420610.KQ', '377460.KQ', '217480.KQ', '121800.KQ', '068940.KQ']
다운로드 완료: shape=(730, 2543), 성공=2543/2588
RS 계산 완료: 2542개 종목 (Norm_RS ≥ 70: 386개)
📌 Mansfield RS (60/120/250일 + 평균) 상위 30:
| Ticker | Name | RS_60d | RS_120d | RS_250d | RS_avg | Norm_RS_60d | Norm_RS_120d | Norm_RS_250d | Norm_RS_avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 001470.KS | 삼부토건 | 112.35 | 233.72 | 272.81 | 206.29 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 011810.KS | STX | 356.55 | 428.50 | 441.90 | 408.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 412540.KQ | 제일엠앤에스 | 231.07 | 280.21 | 281.74 | 264.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 084440.KQ | 유비온 | 70.99 | 125.71 | 133.82 | 110.17 | 99.73 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
| 4 | 351320.KQ | 넥사다이내믹스 | 75.43 | 126.13 | 123.48 | 108.35 | 99.81 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
| 5 | 065420.KQ | 에스아이리소스 | 69.18 | 127.41 | 122.24 | 106.28 | 99.69 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
| 6 | 031860.KQ | 디에이치엑스컴퍼니 | 19.29 | 137.20 | 180.66 | 112.38 | 83.31 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
| 7 | 017040.KS | 광명전기 | 58.74 | 122.27 | 115.23 | 98.75 | 99.26 | 100.00 | 99.99 | 99.97 |
| 8 | 203400.KQ | 에이비온 | 114.12 | 120.21 | 54.21 | 96.18 | 99.99 | 100.00 | 98.92 | 99.97 |
| 9 | 092870.KQ | 엑시콘 | 83.66 | 106.96 | 100.52 | 97.05 | 99.91 | 99.99 | 99.98 | 99.97 |
| 10 | 079650.KQ | 서산 | 31.27 | 84.16 | 113.22 | 76.22 | 93.12 | 99.91 | 99.99 | 99.83 |
| 11 | 109670.KQ | 씨싸이트 | 56.30 | 94.50 | 68.06 | 72.95 | 99.09 | 99.96 | 99.66 | 99.77 |
| 12 | 042510.KQ | 라온시큐어 | 64.51 | 82.90 | 64.83 | 70.75 | 99.54 | 99.90 | 99.55 | 99.73 |
| 13 | 159010.KQ | 아스플로 | 36.01 | 62.64 | 114.16 | 70.94 | 95.26 | 99.46 | 99.99 | 99.73 |
| 14 | 396300.KQ | HT로보틱스 | 58.16 | 77.82 | 77.29 | 71.09 | 99.22 | 99.85 | 99.84 | 99.73 |
| 15 | 064290.KQ | 인텍플러스 | 47.97 | 63.50 | 90.91 | 67.46 | 98.20 | 99.50 | 99.95 | 99.64 |
| 16 | 145210.KS | 다이나믹디자인 | 7.78 | 83.48 | 107.71 | 66.32 | 65.66 | 99.90 | 99.99 | 99.60 |
| 17 | 032580.KQ | 피델릭스 | 32.66 | 49.82 | 106.89 | 63.12 | 93.83 | 98.45 | 99.99 | 99.48 |
| 18 | 425420.KQ | 티에프이 | 60.06 | 71.82 | 56.64 | 62.84 | 99.33 | 99.75 | 99.12 | 99.47 |
| 19 | 053800.KQ | 안랩 | 58.07 | 74.49 | 55.41 | 62.66 | 99.21 | 99.80 | 99.02 | 99.46 |
| 20 | 010580.KS | 에스엠벡셀 | 58.12 | 72.98 | 48.17 | 59.76 | 99.22 | 99.77 | 98.23 | 99.32 |
| 21 | 278650.KQ | HLB바이오스텝 | 75.60 | 81.13 | 20.13 | 58.95 | 99.82 | 99.88 | 84.26 | 99.27 |
| 22 | 219130.KQ | 타이거일렉 | 37.11 | 54.15 | 83.74 | 58.33 | 95.66 | 98.91 | 99.91 | 99.23 |
| 23 | 263860.KQ | 지니언스 | 52.08 | 72.94 | 48.27 | 57.76 | 98.71 | 99.77 | 98.24 | 99.19 |
| 24 | 144960.KQ | 뉴파워프라즈마 | 41.41 | 61.34 | 70.28 | 57.68 | 96.92 | 99.40 | 99.71 | 99.19 |
| 25 | 080580.KQ | 오킨스전자 | 45.70 | 63.77 | 62.31 | 57.26 | 97.83 | 99.51 | 99.45 | 99.16 |
| 26 | 078350.KQ | 한양디지텍 | 57.48 | 64.67 | 47.08 | 56.41 | 99.18 | 99.55 | 98.06 | 99.10 |
| 27 | 088280.KQ | 쏘닉스 | 56.24 | 53.84 | 51.00 | 53.69 | 99.09 | 98.89 | 98.59 | 98.87 |
| 28 | 072950.KQ | 빛샘전자 | 43.27 | 56.26 | 61.52 | 53.68 | 97.36 | 99.09 | 99.41 | 98.87 |
| 29 | 052460.KQ | 아이크래프트 | 26.38 | 67.22 | 66.82 | 53.47 | 90.01 | 99.63 | 99.62 | 98.85 |
📌 Normalized Mansfield RS ≥ 70 (필터링):
| Ticker | Name | RS_60d | RS_120d | RS_250d | RS_avg | Norm_RS_60d | Norm_RS_120d | Norm_RS_250d | Norm_RS_avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 001470.KS | 삼부토건 | 112.35 | 233.72 | 272.81 | 206.29 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 1 | 011810.KS | STX | 356.55 | 428.50 | 441.90 | 408.98 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | 412540.KQ | 제일엠앤에스 | 231.07 | 280.21 | 281.74 | 264.34 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 084440.KQ | 유비온 | 70.99 | 125.71 | 133.82 | 110.17 | 99.73 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
| 4 | 351320.KQ | 넥사다이내믹스 | 75.43 | 126.13 | 123.48 | 108.35 | 99.81 | 100.00 | 100.00 | 99.99 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 381 | 054940.KQ | 엑사이엔씨 | 8.79 | 19.84 | 2.67 | 10.43 | 67.53 | 83.94 | 55.54 | 70.46 |
| 382 | 352090.KQ | 스톰테크 | 9.16 | 19.48 | 2.53 | 10.39 | 68.21 | 83.53 | 55.26 | 70.39 |
| 383 | 377330.KQ | 이지트로닉스 | 17.24 | 23.45 | -9.84 | 10.28 | 80.80 | 87.59 | 30.58 | 70.20 |
| 384 | 189330.KQ | 씨이랩 | -10.44 | 10.53 | 30.49 | 10.19 | 29.52 | 70.64 | 92.70 | 70.04 |
| 385 | 138040.KS | 메리츠금융지주 | 6.04 | 21.19 | 3.34 | 10.19 | 62.32 | 85.39 | 56.92 | 70.04 |
386 rows × 10 columns
📌 변동성 조정 모멘텀 상위 20 (한국 종목, 최근 10일):
| Top 1 | Top 2 | Top 3 | Top 4 | Top 5 | Top 6 | Top 7 | Top 8 | Top 9 | Top 10 | Top 11 | Top 12 | Top 13 | Top 14 | Top 15 | Top 16 | Top 17 | Top 18 | Top 19 | Top 20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | ||||||||||||||||||||
| 2026-10-16 | 넥사다이내믹스 | 아스플로 | HT로보틱스 | 롯데렌탈 | 엑시콘 | 코람코더원리츠 | 파커스 | 라온시큐어 | KPX케미칼 | 씨싸이트 | 바이오비쥬 | 아이컴포넌트 | 블루콤 | 지어소프트 | 안랩 | 아이앤씨 | 나이스정보통신 | 대림제지 | 에이텀 | 코스맥스 |
| 2026-10-19 | 넥사다이내믹스 | 롯데렌탈 | HT로보틱스 | 아스플로 | 엑시콘 | 코람코더원리츠 | 지어소프트 | 파커스 | 라온시큐어 | KPX케미칼 | 대림제지 | 대원미디어 | 씨싸이트 | 바이오비쥬 | 삼아알미늄 | 블루콤 | 안랩 | 아이앤씨 | 나이스정보통신 | 서산 |
| 2026-10-20 | 넥사다이내믹스 | HT로보틱스 | 롯데렌탈 | 아스플로 | 코람코더원리츠 | 지어소프트 | 엑시콘 | 파커스 | 안랩 | 씨싸이트 | 대원미디어 | 삼아알미늄 | KPX케미칼 | 아이앤씨 | 지씨지놈 | 서산 | 라온시큐어 | 대림제지 | 블루콤 | 바이오비쥬 |
| 2026-10-21 | 넥사다이내믹스 | HT로보틱스 | 아스플로 | 엑시콘 | 롯데렌탈 | 씨싸이트 | 코람코더원리츠 | 파커스 | 삼아알미늄 | 아이앤씨 | 피델릭스 | 서산 | 대원미디어 | 대림제지 | 안랩 | 지어소프트 | 아이크래프트 | 나래나노텍 | 나이스디앤비 | 라온시큐어 |
| 2026-10-22 | 넥사다이내믹스 | HT로보틱스 | 아스플로 | 롯데렌탈 | 코람코더원리츠 | 엑시콘 | 씨싸이트 | 피델릭스 | 유니퀘스트 | 파커스 | 삼아알미늄 | 대원미디어 | 서산 | 지어소프트 | 나이스디앤비 | 안랩 | 혜인 | 대림제지 | 자이에스앤디 | 알멕 |
| 2026-10-23 | 넥사다이내믹스 | 아스플로 | HT로보틱스 | 엑시콘 | 롯데렌탈 | 코람코더원리츠 | 피델릭스 | 씨싸이트 | 서산 | 인티큐브 | 파커스 | 대원미디어 | 유니퀘스트 | 펌텍코리아 | 나래나노텍 | 나이스디앤비 | 지어소프트 | 삼아알미늄 | DB | 알멕 |
| 2026-10-26 | 넥사다이내믹스 | 아스플로 | HT로보틱스 | 인티큐브 | 엑시콘 | 코람코더원리츠 | 피델릭스 | 롯데렌탈 | 씨싸이트 | 파커스 | 서산 | 듀오백 | 블루콤 | 유니퀘스트 | 펌텍코리아 | 원풍 | 나래나노텍 | 로스웰 | 키움제11호스팩 | 한국화장품제조 |
| 2026-10-27 | 넥사다이내믹스 | 엑시콘 | 인티큐브 | 아스플로 | HT로보틱스 | 피델릭스 | 코람코더원리츠 | 서산 | 파커스 | 롯데렌탈 | 유니퀘스트 | 씨싸이트 | 안랩 | 지어소프트 | 인텍플러스 | 나래나노텍 | 에이팩트 | 타이거일렉 | 라온시큐어 | 오킨스전자 |
| 2026-10-28 | 넥사다이내믹스 | 엑시콘 | 아스플로 | 인티큐브 | 안랩 | 롯데렌탈 | 피델릭스 | HT로보틱스 | 코람코더원리츠 | 서산 | 인텍플러스 | 파커스 | 나래나노텍 | 오킨스전자 | 타이거일렉 | 원풍 | 라온시큐어 | 티에프이 | 에이팩트 | 씨싸이트 |
| 2026-10-29 | 넥사다이내믹스 | 아스플로 | 엑시콘 | 인티큐브 | 피델릭스 | 롯데렌탈 | 원풍 | 서산 | 유니퀘스트 | 인텍플러스 | 코람코더원리츠 | 타이거일렉 | HT로보틱스 | 티에프이 | 마이크로컨텍솔 | 오킨스전자 | 안랩 | 피에스케이홀딩스 | 디아이 | 나래나노텍 |
🚀 주간 변동성 Top 30 (한국 종목)¶
최근 1주치 (High - Low) / Close × 100으로 변동성 상위 30 종목 선별.
2587종목 OHLCV 다운로드 중 (3개월)...
Failed to fetch 7/2587 tickers: ['420610.KQ', '377460.KQ', '217480.KQ', '121800.KQ', '068940.KQ']
다운로드 완료: shape=(62, 12900) 🚀 최근 1주 변동성 Top 30 (한국 종목):
| Name | Vol_1W_% | |
|---|---|---|
| Ticker | ||
| 142760.KQ | 모아라이프플러스 | 127.966 |
| 340360.KQ | 다보링크 | 127.397 |
| 335870.KQ | 윙스풋 | 98.625 |
| 043610.KQ | KT지니뮤직 | 80.000 |
| 396690.KS | 미래에셋글로벌리츠 | 73.383 |
| 368600.KQ | 아이씨에이치 | 71.630 |
| 060900.KQ | 에이전트AI | 66.818 |
| 376930.KQ | 노을 | 65.337 |
| 095910.KQ | 에스에너지 | 62.487 |
| 354320.KQ | 알멕 | 58.125 |
| 457600.KQ | 벡트로보틱스 | 55.340 |
| 011080.KQ | 형지I&C | 53.125 |
| 050110.KQ | 캠시스 | 51.553 |
| 199730.KQ | 바이오인프라 | 50.587 |
| 065650.KQ | 하이퍼코퍼레이션 | 50.069 |
| 101670.KQ | 하이드로리튬 | 50.000 |
| 071950.KS | 코아스 | 49.812 |
| 179880.KQ | 멜콘 | 49.647 |
| 276730.KQ | 한울앤제주 | 49.257 |
| 093240.KS | 형지엘리트 | 48.729 |
| 011300.KS | 우성머티리얼스 | 47.816 |
| 377330.KQ | 이지트로닉스 | 47.656 |
| 900100.KQ | 파이온엑스 | 46.835 |
| 099520.KQ | DGI | 45.039 |
| 456160.KQ | 지투지바이오 | 44.672 |
| 451760.KQ | 컨텍 | 44.222 |
| 411080.KQ | 샌즈랩 | 42.785 |
| 186230.KQ | 그린플러스 | 42.715 |
| 419050.KQ | 삼기에너지솔루션즈 | 42.243 |
| 053800.KQ | 안랩 | 41.159 |
🟢 Pullback Rebound 후보 Top 30 (한국 종목)¶
Norm_RS ≥ 65, MA20/MA60 근처, RSI14 ≤ 55, 20일 고점 대비 3-30% 눌림 조건을 점수화하여 상위 30 종목.
🟢 Pullback Rebound 후보 Top 30 (한국 종목, 점수형):
| Ticker | Name | Last | MA20 | MA60 | Dist_to_MA60_% | Pullback_20D_% | RSI14 | Vol_1W_% | Norm_RS_avg | Score | Pullback_OK | RSI_low(<=55) | MA60_up(>=0) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 303360.KQ | 프로티아 | 3615.0 | 3784.249988 | 3521.638883 | 2.65 | 10.07 | 46.60 | 4.01 | 78.17 | 75.49 | True | True | True |
| 1 | 100120.KQ | 뷰웍스 | 27700.0 | 28770.000000 | 27163.333333 | 1.98 | 8.88 | 48.03 | 6.14 | 80.82 | 75.05 | True | True | True |
| 2 | 025000.KS | KPX케미칼 | 59000.0 | 60860.000000 | 55958.333333 | 5.44 | 10.33 | 46.33 | 5.42 | 85.90 | 73.08 | True | True | True |
| 3 | 403850.KQ | 더핑크퐁컴퍼니 | 12300.0 | 12429.000000 | 12227.000000 | 0.60 | 10.09 | 49.55 | 11.87 | 79.79 | 72.77 | True | True | True |
| 4 | 022220.KQ | 티케이지애강 | 773.0 | 803.500000 | 765.250000 | 1.01 | 7.98 | 39.02 | 0.00 | 75.65 | 72.50 | True | True | True |
| 5 | 088790.KS | 진도 | 2390.0 | 2454.500000 | 2342.250000 | 2.04 | 11.48 | 48.50 | 11.30 | 77.82 | 72.03 | True | True | True |
| 6 | 033560.KQ | 블루콤 | 5340.0 | 5695.000000 | 5043.250000 | 5.88 | 11.44 | 46.20 | 14.23 | 92.20 | 71.56 | True | True | True |
| 7 | 236200.KQ | 슈프리마 | 54900.0 | 55760.000000 | 55220.000000 | -0.58 | 9.11 | 49.79 | 9.11 | 84.29 | 71.34 | True | True | False |
| 8 | 096530.KQ | 씨젠 | 33600.0 | 36062.500000 | 33100.000000 | 1.51 | 13.62 | 43.86 | 5.51 | 81.84 | 70.86 | True | True | True |
| 9 | 067920.KQ | 이글루 | 5920.0 | 6003.500000 | 5681.000000 | 4.21 | 10.03 | 50.53 | 21.45 | 82.50 | 70.86 | True | True | True |
| 10 | 006730.KQ | 서부T&D | 11370.0 | 11718.500000 | 11142.666667 | 2.04 | 10.61 | 47.00 | 4.57 | 66.60 | 70.16 | True | True | True |
| 11 | 006400.KS | 삼성SDI | 538000.0 | 540850.000000 | 521033.333333 | 3.26 | 9.12 | 50.84 | 17.01 | 79.41 | 70.14 | True | True | True |
| 12 | 121890.KQ | 에스디시스템 | 2535.0 | 2678.250000 | 2533.183333 | 0.07 | 12.59 | 45.37 | 17.36 | 86.44 | 70.07 | True | True | True |
| 13 | 018670.KS | SK가스 | 252500.0 | 261700.000000 | 243666.666667 | 3.63 | 10.78 | 46.72 | 6.73 | 73.25 | 69.57 | True | True | True |
| 14 | 093520.KQ | 매커스 | 27350.0 | 27295.000000 | 26500.000000 | 3.21 | 8.22 | 52.79 | 12.43 | 81.27 | 69.44 | True | True | True |
| 15 | 053300.KQ | 한국정보인증 | 5090.0 | 5173.250000 | 4975.750000 | 2.30 | 9.59 | 48.81 | 7.86 | 67.33 | 69.40 | True | True | True |
| 16 | 005960.KS | 동부건설 | 7740.0 | 8076.500000 | 7795.166667 | -0.71 | 8.73 | 43.05 | 8.53 | 77.61 | 69.26 | True | True | False |
| 17 | 021240.KS | 코웨이 | 101600.0 | 103455.000000 | 99573.993880 | 2.03 | 6.27 | 46.30 | 5.71 | 78.29 | 69.21 | True | True | True |
| 18 | 048530.KQ | 인트론바이오 | 2875.0 | 2891.750000 | 2810.750000 | 2.29 | 8.87 | 48.82 | 14.96 | 71.23 | 68.64 | True | True | True |
| 19 | 013990.KQ | 아가방컴퍼니 | 4835.0 | 5026.000000 | 4779.333333 | 1.16 | 9.63 | 48.43 | 14.17 | 69.58 | 68.62 | True | True | True |
| 20 | 002960.KS | 한국쉘석유 | 509000.0 | 536650.000000 | 516250.000000 | -1.40 | 10.70 | 40.02 | 5.30 | 73.58 | 68.61 | True | True | False |
| 21 | 021040.KQ | 대호특수강 | 975.0 | 950.400000 | 949.233333 | 2.71 | 11.36 | 52.09 | 21.33 | 77.63 | 68.41 | True | True | True |
| 22 | 001120.KS | LX인터내셔널 | 40200.0 | 43197.500000 | 40458.333333 | -0.64 | 10.27 | 37.85 | 8.08 | 66.82 | 68.02 | True | True | False |
| 23 | 013580.KS | 계룡건설산업 | 23600.0 | 22930.000000 | 22165.500000 | 6.47 | 11.28 | 51.53 | 15.89 | 88.95 | 67.60 | True | True | True |
| 24 | 068790.KQ | DMS | 7440.0 | 7628.500000 | 7494.666667 | -0.73 | 9.93 | 49.26 | 7.53 | 71.93 | 67.52 | True | True | False |
| 25 | 009780.KQ | 엠에스씨 | 7000.0 | 7261.500000 | 6954.000000 | 0.66 | 8.74 | 45.61 | 5.29 | 67.63 | 67.15 | True | True | True |
| 26 | 251970.KQ | 펌텍코리아 | 65100.0 | 67140.000000 | 59620.833333 | 9.19 | 9.33 | 49.58 | 9.22 | 92.92 | 67.06 | True | True | True |
| 27 | 041520.KQ | 이엘씨 | 11480.0 | 12211.500000 | 11741.666667 | -2.23 | 12.03 | 42.52 | 14.81 | 84.14 | 67.01 | True | True | False |
| 28 | 005430.KS | 한국공항 | 86200.0 | 90020.000000 | 85806.666667 | 0.46 | 13.54 | 48.33 | 6.38 | 80.24 | 66.98 | True | True | True |
| 29 | 028100.KS | 동아지질 | 18400.0 | 19203.500000 | 18472.833333 | -0.39 | 6.98 | 42.29 | 3.80 | 76.66 | 66.86 | True | True | False |