← 태버지 목록
fg_daily.csv
Date 코스피 코스닥 코스피 200 변동성지수 5년 국채선물 추종 지수 10년국채선물지수 콜 거래량(raw) 풋 거래량(raw) 최근월물 CALL ATM 최근월물 PUT ATM
2025-11-03 4221.87 914.55 32.89 1011.930000 1221.560000 479657.0 440878.0
2025-11-04 4121.74 926.57 35.78 1012.520000 1223.140000 529143.0 502828.0
2025-11-05 4004.42 901.89 40.51 1010.540000 1218.400000 659357.0 786033.0
2025-11-06 4026.45 898.17 40.20 1006.830000 1209.650000 538905.0 622041.0
2025-11-07 3953.76 876.81 41.88 1005.810000 1209.020000 583437.0 579406.0 558099.8 586237.2
2025-11-10 4073.24 888.35 39.75 1006.100000 1208.070000 513639.0 606799.0 564896.2 619421.4
2025-11-11 4106.39 884.27 38.93 1007.800000 1211.660000 1141167.0 1183259.0 687301.0 755507.6
2025-11-12 4150.39 906.51 36.10 1004.140000 1204.180000 1180599.0 1100739.0 791549.4 818448.8
2025-11-13 4170.63 918.37 33.34 1003.660000 1203.860000 1728465.0 1622266.0 1029461.4 1018493.8
2025-11-14 4011.57 897.90 36.66 1001.550000 1198.060000 168733.0 181612.0 946520.6 938935.0
2025-11-17 4089.25 902.67 34.36 1003.210000 1201.230000 155394.0 172155.0 874871.6 852006.2
2025-11-18 3953.62 878.70 39.26 1005.210000 1205.760000 183611.0 257227.0 683360.4 666799.8
2025-11-19 3929.51 871.32 39.51 1004.680000 1203.650000 210691.0 265730.0 489378.8 499798.0
2025-11-20 4004.85 891.94 36.28 1002.560000 1198.910000 226312.0 239448.0 188948.2 223234.4
2025-11-21 3853.26 863.95 41.38 1004.980000 1205.120000 232067.0 244935.0 201615.0 235899.0
2025-11-24 3846.06 856.44 38.72 1003.880000 1203.120000 237696.0 277735.0 218075.4 257015.0
2025-11-25 3857.78 856.03 37.16 1004.670000 1205.760000 260251.0 317919.0 233403.4 269153.4
2025-11-26 3960.87 877.32 33.06 1005.240000 1207.230000 267049.0 325073.0 244675.0 281022.0
2025-11-27 3986.91 880.06 30.79 999.750000 1196.170000 269233.0 273410.0 253259.2 287814.4
2025-11-28 3926.59 912.67 30.24 1000.850000 1197.640000 226834.0 232651.0 252212.6 285357.6
2025-12-01 3920.37 922.38 31.55 998.330000 1192.060000 312140.0 302915.0 267101.4 290393.6
2025-12-02 3994.93 928.42 29.73 999.690000 1195.110000 226004.0 299919.0 260252.0 286793.6
2025-12-03 4036.30 932.01 29.36 998.200000 1191.530000 373979.0 348525.0 281638.0 291484.0
2025-12-04 4028.51 929.83 28.40 999.250000 1193.850000 301812.0 299120.0 288153.8 296626.0
2025-12-05 4100.05 924.74 26.95 1000.980000 1197.330000 478533.0 451850.0 338493.6 340465.8
2025-12-08 4154.85 927.79 27.33 999.020000 1193.220000 581175.0 464710.0 392300.6 372824.8
2025-12-09 4143.55 931.35 27.87 996.660000 1188.050000 716657.0 608173.0 490431.2 434475.6
2025-12-10 4135.00 935.00 27.64 995.540000 1186.470000 983370.0 906614.0 612309.4 546093.4
2025-12-11 4110.62 934.64 27.40 995.540000 1187.530000 1680332.0 1806443.0 888013.4 847558.0
2025-12-12 4167.16 937.34 25.05 996.680000 1189.250000 144470.0 179297.0 821200.8 793047.4
2025-12-15 4090.59 938.83 26.92 1001.080000 1198.900000 172032.0 169228.0 739372.2 733951.0
2025-12-16 3999.13 916.11 28.37 1001.640000 1201.120000 212717.0 248315.0 638584.2 661979.4
2025-12-17 4056.41 911.07 26.78 1001.040000 1198.480000 188596.0 212467.0 479629.4 523150.0
2025-12-18 3994.51 901.33 27.86 1001.650000 1197.740000 194409.0 186463.0 182444.8 199154.0
2025-12-19 4020.55 915.27 27.27 998.980000 1192.130000 161917.0 182705.0 185934.2 199835.6
2025-12-22 4105.93 929.14 27.19 999.520000 1192.450000 147639.0 171993.0 181055.6 200388.6
2025-12-23 4117.32 919.56 26.11 999.600000 1192.760000 159118.0 177774.0 170335.8 186280.4
2025-12-24 4108.62 915.20 25.99 1000.990000 1196.680000 137407.0 159910.0 160098.0 175769.0
2025-12-26 4129.68 919.67 26.20 999.860000 1193.500000 191988.0 178572.0 159613.8 174190.8
2025-12-29 4220.56 932.59 27.48 1001.260000 1196.680000 265749.0 268089.0 180380.2 191267.6
2025-12-30 4214.17 925.47 28.85 1000.440000 1194.990000 277805.0 230566.0 206413.4 202982.2
2026-01-02 4309.63 945.57 30.60 999.920000 1193.190000 382706.0 405422.0 251131.0 248511.8
2026-01-05 4457.52 957.50 33.03 999.480000 1191.700000 587817.0 523481.0 341213.0 321226.0
2026-01-06 4525.48 955.97 34.33 998.750000 1191.180000 1362798.0 989527.0 575375.0 483417.0
2026-01-07 4551.06 947.39 35.57 1000.900000 1196.570000 1331468.0 1251713.0 788518.8 680141.8
2026-01-08 4552.37 944.06 35.21 1001.320000 1197.950000 2324945.0 2162699.0 1197946.8 1066568.4
2026-01-09 4586.32 947.92 34.16 999.430000 1193.080000 75929.0 220205.0 1136591.4 1029525.0
2026-01-12 4624.79 949.81 33.50 998.790000 1191.600000 68757.0 178580.0 1032779.4 960544.8
2026-01-13 4692.64 948.98 32.52 997.860000 1188.420000 66065.0 146622.0 773432.8 791963.8
2026-01-14 4723.10 942.18 31.57 998.260000 1188.950000 59168.0 130150.0 518972.8 567651.2
2026-01-15 4797.55 951.16 32.39 994.570000 1180.910000 93487.0 231277.0 72681.2 181366.8
2026-01-16 4840.74 954.59 31.62 995.130000 1183.130000 99884.0 178838.0 77472.2 173093.4
2026-01-19 4904.66 968.36 32.99 992.490000 1176.890000 118346.0 204363.0 87390.0 178250.0
2026-01-20 4885.75 976.37 34.56 989.140000 1168.110000 105361.0 184346.0 95249.2 185794.8
2026-01-21 4909.93 951.29 35.58 991.850000 1173.820000 123391.0 233600.0 108093.8 206484.8
2026-01-22 4952.53 970.35 36.36 993.670000 1178.370000 101222.0 284895.0 109640.8 217208.4
2026-01-23 4990.07 993.93 34.09 991.980000 1175.090000 93880.0 197292.0 108440.0 220899.2
2026-01-26 4949.59 1064.41 34.35 993.980000 1179.320000 97968.0 158443.0 104364.4 211715.2
2026-01-27 5084.85 1082.59 34.81 994.740000 1181.550000 134076.0 247671.0 110107.4 224380.2
2026-01-28 5170.81 1133.52 38.68 995.840000 1183.030000 153297.0 185867.0 116088.6 214833.6
2026-01-29 5221.25 1164.41 38.92 993.670000 1178.370000 136260.0 244107.0 123096.2 206676.0
2026-01-30 5224.36 1149.44 39.58 991.870000 1174.140000 131810.0 313562.0 130682.2 229930.0
2026-02-02 4949.67 1098.36 47.37 991.950000 1174.980000 184809.0 337355.0 148050.4 265712.4
2026-02-03 5288.08 1144.33 50.14 989.940000 1170.430000 221898.0 287731.0 165614.8 273724.4
2026-02-04 5371.10 1149.43 50.70 987.940000 1165.670000 154462.0 255926.0 165847.8 287736.2
2026-02-05 5163.57 1108.41 52.21 989.080000 1168.320000 186645.0 332475.0 175924.8 305409.8
2026-02-06 5089.14 1080.77 51.48 987.760000 1165.460000 244597.0 366816.0 198482.2 316060.6
2026-02-09 5298.04 1127.55 47.16 987.190000 1162.710000 257502.0 340300.0 213020.8 316649.6
2026-02-10 5301.69 1115.20 42.00 990.560000 1170.750000 621352.0 598132.0 292911.6 378729.8
2026-02-11 5354.49 1114.87 38.88 992.070000 1174.880000 1053243.0 904909.0 472667.8 508526.4
2026-02-12 5522.27 1125.99 40.51 993.270000 1176.990000 1513856.0 1296100.0 738110.0 701251.4
2026-02-13 5507.01 1106.08 41.57 995.090000 1182.070000 49646.0 145563.0 699119.8 657000.8
2026-02-19 5677.25 1160.71 42.56 993.870000 1179.850000 32622.0 123048.0 654143.8 613550.4
2026-02-20 5808.53 1154.00 43.87 996.070000 1184.610000 77653.0 140191.0 545404.0 521962.2
2026-02-23 5846.09 1151.99 46.34 995.100000 1181.550000 61940.0 132263.0 347143.4 367433.0
2026-02-24 5969.64 1165.00 48.12 994.830000 1180.490000 49020.0 146134.0 54176.2 137439.8
2026-02-25 6083.86 1165.25 49.57 996.740000 1184.400000 70212.0 171785.0 58289.4 142684.2
2026-02-26 6307.27 1188.15 54.67 1000.060000 1192.550000 65241.0 193111.0 64813.2 156696.8
2026-02-27 6244.13 1192.78 54.12 1000.950000 1194.240000 75652.0 173870.0 64413.0 163432.6
2026-03-03 5791.91 1137.70 62.98 993.830000 1179.110000 93298.0 238009.0 70684.6 184581.8
2026-03-04 5093.54 978.44 80.37 992.290000 1176.680000 130523.0 252088.0 86985.2 205772.6
2026-03-05 5583.90 1116.41 73.71 994.710000 1181.550000 120386.0 169357.0 97020.0 205287.0
2026-03-06 5584.87 1154.67 62.72 992.940000 1177.420000 129105.0 182062.0 109792.8 203077.2
2026-03-09 5251.87 1102.28 71.82 985.310000 1163.240000 164155.0 158691.0 127493.4 200041.4
2026-03-10 5532.59 1137.68 66.61 991.720000 1176.250000 415262.0 436135.0 191886.2 239666.6
2026-03-11 5609.95 1136.83 63.19 993.100000 1178.050000 452955.0 521949.0 256372.6 293638.8
2026-03-12 5583.25 1148.40 65.35 992.380000 1175.720000 938123.0 982566.0 419920.0 456280.6
2026-03-13 5487.24 1152.96 60.76 990.310000 1172.860000 38132.0 72902.0 401725.4 434448.6
2026-03-16 5549.85 1138.29 54.67 991.550000 1175.310000 37537.0 82057.0 376401.8 419121.8
2026-03-17 5640.48 1136.94 52.60 990.930000 1173.390000 45557.0 92908.0 302460.8 350476.4
2026-03-18 5925.03 1164.38 54.18 995.130000 1183.390000 54593.0 81357.0 222788.4 262358.0
2026-03-19 5763.22 1143.48 55.47 991.350000 1174.990000 51110.0 79100.0 45385.8 81664.8
2026-03-20 5781.20 1161.52 55.64 988.230000 1169.770000 36763.0 53557.0 45112.0 77795.8
2026-03-23 5405.75 1096.89 62.80 979.990000 1154.870000 50001.0 96939.0 47604.8 80772.2
2026-03-24 5553.92 1121.44 64.99 983.480000 1160.510000 59679.0 101753.0 50429.2 82541.2
2026-03-25 5642.21 1159.55 61.50 982.420000 1158.170000 56876.0 79465.0 50885.8 82162.8
2026-03-26 5460.46 1136.64 59.85 982.630000 1158.490000 69935.0 84125.0 54650.8 83167.8
2026-03-27 5438.87 1141.51 60.60 979.790000 1151.250000 111091.0 146283.0 69516.4 101713.0
2026-03-30 5277.30 1107.05 61.43 981.990000 1154.660000 89107.0 133900.0 77337.6 109105.2
2026-03-31 5052.46 1052.39 61.48 981.960000 1155.830000 132227.0 177552.0 91847.2 124265.0
2026-04-01 5478.70 1116.18 61.65 990.830000 1174.990000 150976.0 201268.0 110667.2 148625.6
2026-04-02 5234.05 1056.34 58.91 986.050000 1164.560000 151805.0 221992.0 127041.2 176199.0
2026-04-03 5377.30 1063.75 59.10 988.080000 1169.670000 95925.0 125914.0 124008.0 172125.2
2026-04-06 5450.33 1047.37 59.64 989.420000 1171.790000 128866.0 117658.0 131959.8 168876.8
2026-04-07 5494.78 1036.73 59.49 988.720000 1170.090000 282026.0 263116.0 161919.6 185989.6
2026-04-08 5872.34 1089.85 57.70 994.590000 1181.690000 496144.0 428410.0 230953.2 231418.0
2026-04-09 5778.01 1076.00 53.96 993.510000 1178.710000 922408.0 714792.0 385073.8 329978.0
2026-04-10 5858.87 1093.63 49.58 992.320000 1176.370000 14808.0 61953.0 368850.4 317185.8
2026-04-13 5808.62 1099.84 50.14 991.240000 1174.240000 13268.0 41147.0 345730.8 301883.6
2026-04-14 5967.75 1121.88 49.87 993.690000 1180.200000 22699.0 91456.0 293865.4 267551.6
2026-04-15 6091.39 1152.43 51.97 993.620000 1179.670000 22158.0 96201.0 199068.2 201109.8
2026-04-16 6226.05 1162.97 50.47 992.900000 1177.860000 28811.0 91087.0 20348.8 76368.8
2026-04-17 6191.92 1170.04 48.51 991.230000 1173.920000 19666.0 51923.0 21320.4 74362.8
2026-04-20 6219.09 1174.85 50.32 992.710000 1177.120000 15115.0 61612.0 21689.8 78455.8
2026-04-21 6388.47 1179.03 51.63 993.710000 1179.780000 14182.0 72927.0 19986.4 74750.0
2026-04-22 6417.93 1181.12 52.12 992.020000 1175.730000 13900.0 51224.0 18334.8 65754.6
2026-04-23 6475.81 1174.31 54.03 987.960000 1167.320000 26464.0 84939.0 17865.4 64525.0
2026-04-24 6475.63 1203.84 53.56 986.270000 1164.340000 13853.0 42749.0 16702.8 62690.2
2026-04-27 6615.03 1226.18 54.95 986.160000 1163.920000 20745.0 85654.0 17828.8 67498.6
2026-04-28 6641.02 1215.58 55.00 984.420000 1159.660000 31145.0 71611.0 21221.4 67235.4
2026-04-29 6690.90 1220.26 55.57 985.030000 1161.790000 21671.0 75666.0 22775.6 72123.8
2026-04-30 6598.87 1192.35 54.34 981.780000 1154.760000 27109.0 64250.0 22904.6 67986.0
2026-05-04 6936.99 1213.74 55.87 981.200000 1153.810000 35091.0 107042.0 27152.2 80844.6
2026-05-06 7384.56 1210.17 60.07 981.970000 1154.230000 43860.0 142436.0 31775.2 92201.0
2026-05-07 7490.05 1199.18 61.05 985.040000 1159.770000 46241.0 131484.0 34794.4 104175.6
2026-05-08 7498.00 1207.72 60.53 984.170000 1157.640000 52950.0 100272.0 41050.2 109096.8
2026-05-11 7822.24 1207.34 65.60 967.463843 1153.063506 62793.0 160163.0 48187.0 128279.4
2026-05-12 7643.15 1179.29 70.14 964.943919 1143.591229 187486.0 307865.0 78666.0 168444.0
2026-05-13 7844.01 1176.93 76.16 966.063885 1144.229810 282483.0 339474.0 126390.6 207851.6
2026-05-14 7981.41 1191.09 72.91 978.943493 1140.930477 690520.0 579304.0 255246.4 297415.6
2026-05-15 7493.18 1129.82 74.71 962.517327 1129.755319 15701.0 67614.0 247796.6 290884.0
2026-05-18 7516.04 1111.09 74.05 962.797318 1127.200997 17563.0 51668.0 238750.6 269185.0
2026-05-19 7271.66 1084.36 72.51 974.836951 1130.074609 17040.0 54105.0 204661.4 218433.0
2026-05-20 7208.95 1056.07 71.37 962.983979 1131.458200 18975.0 62828.0 151959.8 163103.8
2026-05-21 7815.59 1105.97 71.33 975.863587 1133.586802 20740.0 68127.0 18003.8 60868.4
2026-05-22 7847.71 1161.13 66.97 976.423569 1138.695445 14768.0 72079.0 17817.2 61761.4
2026-05-26 8047.51 1172.52 68.09 966.063885 1143.591229 13415.0 50136.0 16987.6 61455.0
2026-05-27 8228.70 1133.13 70.78 964.663928 1139.972606 20176.0 79149.0 17614.8 66463.8
2026-05-28 8185.29 1104.36 71.60 963.077310 1136.673274 26207.0 75188.0 19061.2 68935.8
2026-05-29 8476.15 1074.80 74.26 964.383936 1144.123380 15117.0 84872.0 17936.6 72284.8
2026-06-01 8788.38 1050.03 74.22 962.703988 1134.651102 19003.0 93208.0 18783.6 76510.6
2026-06-02 8801.49 1026.03 73.60 963.357301 1139.759746 24907.0 71036.0 21082.0 80690.6
2026-06-04 8639.41 1049.73 73.44 960.837378 1131.458200 27652.0 101377.0 22577.2 85136.2
2026-06-05 8160.59 1002.44 73.44 960.370725 1129.223168 41800.0 96722.0 25695.8 89443.0
2026-06-08 7484.41 911.39 76.63 959.157429 1122.305213 75723.0 104129.0 37817.0 93294.4
2026-06-09 8096.93 967.81 91.23 961.397361 1127.626717 220815.0 240357.0 78179.4 122724.2
2026-06-10 7730.82 951.63 88.35 962.517327 1129.223168 277644.0 274393.0 128726.8 163395.6
2026-06-11 7763.95 996.93 87.30 961.957344 1124.540245 490637.0 484448.0 221323.8 240009.8
2026-06-12 8123.62 1029.05 89.91 964.663928 1135.715403 9782.0 38391.0 214920.2 228343.6
2026-06-15 8545.98 1034.03 87.85 966.437207 1141.143337 6311.0 41879.0 201037.8 215893.6
2026-06-16 8726.60 1018.68 84.29 966.157216 1139.334026 7676.0 56602.0 158410.0 179142.6
2026-06-17 8864.24 1031.96 79.65 963.263971 1141.462628 6476.0 61647.0 104176.4 136593.4
2026-06-18 9063.84 1000.93 80.25 975.116943 1136.034693 8885.0 75944.0 7826.0 54892.6
2026-06-19 9052.42 966.59 83.57 972.690350 1130.819619 9107.0 52167.0 7691.0 57647.8
2026-06-22 9114.55 968.40 87.36 960.090734 1130.393899 7321.0 39858.0 7893.0 57243.6
2026-06-23 8203.84 891.52 89.41 961.584022 1133.693232 9116.0 62768.0 8181.0 58476.8
2026-06-24 8471.02 909.31 94.81 961.584022 1132.416071 14339.0 62098.0 9753.6 58567.0
2026-06-25 8930.30 887.81 95.09 962.330666 1134.863962 9514.0 81056.0 9879.4 59589.4
2026-06-26 8411.21 851.37 92.71 964.010615 1138.589015 13366.0 62729.0 10731.2 61701.8
2026-06-29 8394.65 920.57 96.94 963.357301 1136.673274 17904.0 66530.0 12847.8 67036.2
2026-06-30 8476.48 916.18 93.80 964.010615 1141.569058 16593.0 76038.0 14343.2 69690.2
2026-07-01 8303.41 929.35 88.67 960.650717 1128.903878 22265.0 76900.0 15928.4 72650.6
2026-07-02 7648.09 866.72 86.41 961.584022 1131.351770 41521.0 75592.0 22329.8 71557.8
2026-07-03 8088.34 868.41 89.29 961.864013 1130.819619 55464.0 90232.0 30749.4 77058.4
2026-07-06 8051.33 847.07 86.86 962.050674 1131.245340 59918.0 136677.0 39152.2 91087.8
2026-07-07 7656.31 831.23 85.69 962.237335 1130.287469 184082.0 219058.0 72650.0 119691.8
2026-07-08 7246.79 785.00 87.90 962.423996 1127.200997 263915.0 264009.0 120980.0 157113.6
2026-07-09 7291.91 794.00 85.48 962.144005 1126.988136 433046.0 373107.0 199285.0 216616.6
2026-07-10 7475.94 837.43 78.15 962.237335 1128.691018 13043.0 22868.0 190800.8 203143.8
2026-07-13 6806.93 799.36 83.33 961.304030 1125.817406 22869.0 34728.0 183391.0 182754.0
2026-07-14 6856.83 783.98 83.97 958.690777 1118.048010 29901.0 37198.0 152554.8 146382.0
2026-07-15 7284.41 829.43 85.79 959.530751 1119.431601 19544.0 28822.0 103680.6 99344.6
2026-07-16 6820.60 791.84 87.14 960.277395 1121.879493 21178.0 25595.0 21307.0 29842.2
2026-07-20 6516.27 749.64 86.87 959.064099 1118.048010 24927.0 27727.0 23683.8 30814.0
2026-07-21 6747.95 753.34 84.89 960.184064 1119.431601 28208.0 26207.0 24751.6 29109.8
2026-07-22 6797.70 751.09 82.79 958.504116 1112.832936 25018.0 31520.0 23775.0 27974.2
2026-07-23 7096.89 790.28 80.46 958.410785 1112.726505 22135.0 27117.0 24293.2 27633.2
2026-07-24 6690.62 748.22 78.65 957.570811 1109.001453 30549.0 29353.0 26167.4 28384.8
2026-07-27 6755.75 764.86 77.55 960.184064 1119.325171 32326.0 29500.0 27647.2 28739.4
2026-07-28 6023.66 705.85 83.43 961.304030 1123.369514 69586.0 47113.0 35922.8 32920.6
2026-07-29 5663.24 662.68 87.79 962.144005 1126.455986 85039.0 63782.0 47927.0 39373.0
2026-07-30 5593.56 644.78 86.18 961.490691 1121.560202 77256.0 49820.0 58951.2 43913.6
2026-07-31 6595.45 719.76 84.35 963.450632 1126.243126 79726.0 44196.0 68786.6 46882.2
2026-08-03 6257.45 737.35 80.78 964.103945 1126.668846 51964.0 38285.0 72714.2 48639.2
2026-08-04 6358.95 780.72 82.05 964.383936 1127.733147 111770.0 51377.0 81151.0 49492.0
2026-08-05 6598.26 799.59 78.55 966.250546 1137.418284 70410.0 50219.0 78225.2 46779.4
2026-08-06 6296.38 801.67 77.17 964.943919 1133.906092 88645.0 56567.0 80503.0 48128.8
2026-08-07 6258.77 798.81 75.59 975.770256 1131.777490 83599.0 63896.0 81277.6 52068.8
2026-08-10 6299.66 854.47 69.55 975.023612 1130.819619 107781.0 69975.0 92441.0 58406.8
2026-08-11 6345.53 857.84 61.68 963.637293 1125.285255 243667.0 164548.0 118820.4 81041.0
2026-08-12 6579.04 858.91 56.48 964.197275 1125.817406 322419.0 271591.0 169222.2 125315.4
2026-08-13 6813.34 861.37 55.28 964.010615 1124.220954 624998.0 459301.0 276492.8 205862.2
2026-08-14 6977.94 864.65 55.31 963.543962 1124.646675 33927.0 38340.0 266558.4 200751.0
2026-08-18 6869.83 834.20 56.97 969.610444 1118.260870 39628.0 42588.0 252927.8 195273.6
2026-08-19 6471.17 824.46 60.63 970.637079 1122.198783 43538.0 39485.0 212902.0 170261.0
2026-08-20 6852.58 840.89 57.26 963.357301 1123.582374 44753.0 36324.0 157368.8 123207.6
2026-08-21 6912.95 801.94 58.03 962.517327 1118.686590 45916.0 40142.0 41552.4 39375.8
2026-08-24 6696.96 813.33 56.76 971.197062 1122.837363 41482.0 33667.0 43063.4 38441.2
2026-08-25 6742.74 827.15 56.29 964.010615 1124.433814 62936.0 60172.0 47725.0 41958.0
2026-08-26 6808.21 826.87 55.59 964.290606 1127.520287 41668.0 38333.0 47351.0 41727.6
2026-08-27 6912.37 837.65 53.01 975.863587 1131.671060 49884.0 38710.0 48377.2 42204.8
2026-08-28 6788.88 838.41 50.08 974.650290 1125.498115 49999.0 43830.0 49193.8 42942.4
2026-08-31 6820.02 834.29 46.05 963.450632 1123.795234 54092.0 58390.0 51715.8 47887.0
2026-09-01 6835.80 821.25 44.03 962.517327 1119.218740 38109.0 43299.0 46750.4 44512.4
2026-09-02 6562.72 803.98 43.37 960.837378 1114.855107 67537.0 42905.0 51924.2 45426.8
2026-09-03 6579.48 790.21 42.42 962.610657 1119.644461 76866.0 69381.0 57320.6 51561.0
2026-09-04 6687.21 813.50 39.33 962.890649 1122.198783 70953.0 59583.0 61511.4 54711.6
2026-09-07 6995.39 822.19 42.67 962.423996 1119.325171 109805.0 83862.0 72654.0 59806.0
2026-09-08 6954.52 811.88 47.34 962.330666 1118.899450 291745.0 206735.0 123381.2 92493.2
2026-09-09 7051.64 830.37 49.23 961.677352 1118.793020 283860.0 257726.0 166645.8 135457.4
2026-09-10 7033.92 836.92 47.28 960.837378 1114.110097 663279.0 522302.0 283928.4 226041.6
2026-09-11 6909.91 820.64 46.28 958.037463 1103.467088 48739.0 32287.0 279485.6 220582.4
2026-09-14 6684.37 806.79 46.85 958.317455 1105.914980 42720.0 24022.0 266068.6 208614.4
2026-09-15 6627.26 812.41 45.63 957.664141 1102.615648 40357.0 25684.0 215791.0 172404.2
2026-09-16 6717.97 815.98 44.40 953.744261 1099.209885 35954.0 17016.0 166209.8 124262.2
2026-09-17 6724.34 821.67 43.02 953.930922 1103.254228 35618.0 23630.0 40677.6 24527.8
2026-09-18 6894.23 827.12 43.56 954.677566 1105.808550 35028.0 27528.0 37935.4 23576.0
2026-09-21 7007.72 836.27 42.99 954.024252 1107.617862 30729.0 28746.0 35537.2 24520.8
2026-09-22 7017.91 834.38 42.42 954.677566 1107.724292 42555.0 33991.0 35976.8 26182.2
2026-09-23 7080.92 844.48 42.98 955.890862 1114.961537 35595.0 24067.0 35905.0 27592.4
2026-09-28 6889.74 846.58 44.73 952.250973 1099.954896 48921.0 29430.0 38565.6 28752.4
2026-09-29 6870.81 849.80 43.85 953.744261 1105.382830 48070.0 35805.0 41174.0 30407.8
2026-09-30 6838.04 855.91 43.03 955.424210 1111.555775 65114.0 39964.0 48051.0 32651.4
2026-10-01 6971.35 894.29 41.59 955.330879 1108.150012 60628.0 52470.0 51665.6 36347.2
2026-10-02 7003.74 893.29 40.96 957.944133 1115.812978 59711.0 43803.0 56488.8 40294.4
2026-10-06 6941.39 919.92 40.26 957.850802 1114.110097 110950.0 67710.0 68894.6 47950.4
2026-10-07 6803.90 898.43 38.11 957.290819 1113.684376 259962.0 206959.0 111273.0 82181.2
2026-10-08 6625.93 892.27 36.81 956.637506 1111.130054 563945.0 517639.0 211039.2 177716.2
2026-10-12 6384.24 849.19 40.73 959.157429 1121.879493 51516.0 31816.0 209216.8 173585.4
2026-10-13 6035.35 837.03 48.53 961.117369 1128.584588 65658.0 42517.0 210406.2 173328.2
2026-10-14 6008.81 823.88 44.91 960.184064 1125.391685 46002.0 25789.0 197416.6 164944.0
2026-10-15 5554.22 760.82 55.38 960.837378 1131.351770 59145.0 34458.0 157253.2 130443.8
2026-10-16 5668.05 794.78 48.89 961.770683 1134.970393 71183.0 26947.0 58700.8 32305.4
2026-10-19 5768.01 808.89 48.57 960.557386 1130.606759 49023.0 19953.0 58202.2 29932.8
2026-10-20 5552.74 781.97 49.42 961.864013 1134.225382 57202.0 21810.0 56511.0 25791.4
2026-10-21 5735.66 792.76 48.26 962.610657 1136.247554 52589.0 19352.0 57828.4 24504.0
2026-10-22 5533.77 764.10 49.61 974.836951 1136.566844 50140.0 19841.0 56027.4 21580.6
2026-10-23 5550.30 751.69 52.05 962.703988 1140.185467 63032.0 25317.0 54397.2 21254.6
2026-10-26 5469.47 727.21 52.46 963.637293 1144.123380 35408.0 19528.0 51674.2 21169.6
2026-10-27 5638.34 743.83 51.33 964.477267 1146.677702 59945.0 23148.0 52222.8 21437.2
2026-10-28 6012.44 771.28 51.85 963.170640 1139.334026 76277.0 42070.0 56960.4 25980.8
2026-10-29 5937.66 753.23 51.42 964.383936 1143.591229 68086.0 38850.0 60549.6 29782.6
노트북 실행 중...
fg_daily.csv
0.0초
Papermill로 모든 셀을 다시 실행하고 있습니다.
수십 초에서 몇 분 걸릴 수 있습니다. 창을 닫지 마세요.