📋 KOSPI
| Date | 5년 국채선물 추종 지수 | 10년국채선물지수 | 코스피 200 변동성지수 | 코스피 | 최근월물 CALL ATM | 최근월물 PUT ATM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1034.12 | 1272.81 | 22.74 | 2525.56 | 239769.0 | 251856.0 |
| 2025-04-24 | 1033.04 | 1269.76 | 22.79 | 2522.33 | 239278.4 | 263053.0 |
| 2025-04-25 | 1035.12 | 1274.70 | 21.43 | 2546.30 | 259446.4 | 287158.2 |
| 2025-04-28 | 1034.64 | 1273.55 | 21.23 | 2548.86 | 277488.8 | 297146.6 |
| 2025-04-29 | 1033.98 | 1271.13 | 20.70 | 2565.42 | 313994.8 | 314668.4 |
| 2025-04-30 | 1035.94 | 1275.33 | 20.74 | 2556.61 | 331547.0 | 320072.2 |
| 2025-05-02 | 1034.82 | 1272.39 | 20.93 | 2559.79 | 364146.6 | 339401.8 |
| 2025-05-07 | 1035.26 | 1271.44 | 21.01 | 2573.80 | 400000.2 | 363456.0 |
| 2025-05-08 | 1034.14 | 1269.34 | 19.76 | 2579.48 | 654215.4 | 539912.4 |
| 2025-05-09 | 1031.92 | 1264.40 | 19.48 | 2577.27 | 615489.4 | 511531.0 |
| 2025-05-12 | 1031.43 | 1262.40 | 19.20 | 2607.33 | 582363.0 | 472711.4 |
| 2025-05-13 | 1029.46 | 1258.73 | 17.86 | 2608.42 | 551898.0 | 440361.8 |
| 2025-05-14 | 1030.08 | 1259.88 | 17.86 | 2640.57 | 527533.4 | 398484.0 |
| 2025-05-15 | 1030.13 | 1260.09 | 18.29 | 2621.36 | 260623.4 | 209335.6 |
| 2025-05-16 | 1032.00 | 1264.72 | 18.13 | 2626.87 | 257265.4 | 200864.2 |
| 2025-05-19 | 1028.91 | 1256.73 | 19.69 | 2603.42 | 260270.8 | 216025.8 |
| 2025-05-20 | 1029.96 | 1258.83 | 19.18 | 2601.80 | 252464.2 | 213163.8 |
| 2025-05-21 | 1028.69 | 1254.73 | 19.48 | 2625.58 | 241924.4 | 208292.2 |
| 2025-05-22 | 1029.28 | 1255.78 | 19.95 | 2593.67 | 245371.4 | 217654.2 |
| 2025-05-23 | 1028.50 | 1253.68 | 19.59 | 2592.09 | 250454.4 | 222878.0 |
| 2025-05-26 | 1028.15 | 1253.36 | 19.63 | 2644.40 | 280254.6 | 224282.0 |
| 2025-05-27 | 1030.25 | 1259.99 | 20.01 | 2637.22 | 293694.2 | 229617.6 |
| 2025-05-28 | 1030.73 | 1260.30 | 20.67 | 2670.15 | 364491.0 | 267324.2 |
| 2025-05-29 | 1028.35 | 1253.89 | 21.97 | 2720.64 | 431008.0 | 285809.4 |
| 2025-05-30 | 1028.04 | 1252.63 | 22.55 | 2697.67 | 477222.8 | 314578.0 |
| 2025-06-02 | 1027.34 | 1250.32 | 22.71 | 2698.97 | 507016.8 | 335800.4 |
| 2025-06-04 | 1022.98 | 1239.70 | 22.03 | 2770.84 | 565069.0 | 368701.0 |
| 2025-06-05 | 1023.31 | 1240.23 | 22.49 | 2812.05 | 634255.4 | 403812.4 |
| 2025-06-09 | 1024.41 | 1243.06 | 24.84 | 2855.77 | 711595.6 | 454422.8 |
| 2025-06-10 | 1023.98 | 1242.12 | 24.34 | 2871.85 | 993927.0 | 665450.8 |
| 2025-06-11 | 1022.90 | 1240.44 | 22.77 | 2907.04 | 1291864.4 | 876453.0 |
| 2025-06-12 | 1023.10 | 1241.80 | 22.17 | 2920.03 | 1640066.2 | 1224508.6 |
| 2025-06-13 | 1022.42 | 1241.77 | 24.91 | 2894.62 | 1493353.8 | 1188451.2 |
| 2025-06-16 | 1021.80 | 1240.44 | 24.77 | 2946.66 | 1360222.6 | 1145603.8 |
| 2025-06-17 | 1022.68 | 1240.75 | 25.82 | 2950.30 | 1086807.0 | 938297.4 |
| 2025-06-18 | 1021.72 | 1239.59 | 25.78 | 2972.19 | 761108.4 | 713509.4 |
| 2025-06-19 | 1021.70 | 1240.33 | 24.69 | 2977.74 | 367571.8 | 349629.6 |
| 2025-06-20 | 1022.74 | 1242.65 | 23.97 | 3021.84 | 381463.8 | 344848.4 |
| 2025-06-23 | 1021.75 | 1241.59 | 24.76 | 3014.47 | 383922.0 | 337823.4 |
| 2025-06-24 | 1023.97 | 1247.07 | 25.76 | 3103.64 | 393648.0 | 356000.2 |
| 2025-06-25 | 1023.82 | 1246.75 | 25.69 | 3108.25 | 402818.2 | 368877.6 |
| 2025-06-26 | 1025.45 | 1251.17 | 25.12 | 3079.56 | 445701.4 | 398577.0 |
| 2025-06-27 | 1024.87 | 1248.54 | 24.27 | 3055.94 | 475459.8 | 398309.2 |
| 2025-06-30 | 1024.35 | 1246.43 | 23.99 | 3071.70 | 495757.6 | 398117.8 |
| 2025-07-01 | 1025.05 | 1248.75 | 23.96 | 3089.65 | 519170.8 | 411337.8 |
| 2025-07-02 | 1022.84 | 1243.59 | 23.95 | 3075.06 | 561202.8 | 451209.8 |
| 2025-07-03 | 1024.19 | 1246.33 | 23.96 | 3116.27 | 566977.4 | 434833.4 |
| 2025-07-04 | 1022.76 | 1243.49 | 25.48 | 3054.28 | 593057.4 | 510679.6 |
| 2025-07-07 | 1022.54 | 1242.86 | 24.87 | 3059.47 | 624666.6 | 547982.0 |
| 2025-07-08 | 1022.51 | 1241.91 | 23.52 | 3114.95 | 809974.6 | 715673.6 |
| 2025-07-09 | 1022.34 | 1240.96 | 21.85 | 3133.74 | 996145.0 | 843328.8 |
| 2025-07-10 | 1024.49 | 1245.59 | 21.01 | 3183.23 | 1306297.4 | 1091802.0 |
| 2025-07-11 | 1024.08 | 1245.28 | 21.66 | 3175.77 | 1233551.0 | 978349.2 |
| 2025-07-14 | 1021.60 | 1238.22 | 22.56 | 3202.03 | 1161225.0 | 904780.6 |
| 2025-07-15 | 1022.00 | 1238.75 | 22.47 | 3215.28 | 884485.2 | 669555.2 |
| 2025-07-16 | 1022.20 | 1239.28 | 22.27 | 3186.38 | 602151.4 | 458921.6 |
| 2025-07-17 | 1020.27 | 1233.91 | 21.74 | 3192.29 | 216797.6 | 170803.4 |
| 2025-07-18 | 1021.80 | 1238.75 | 20.50 | 3188.07 | 213703.8 | 170323.6 |
| 2025-07-21 | 1023.01 | 1241.49 | 20.40 | 3210.81 | 211377.2 | 171970.0 |
| 2025-07-22 | 1023.56 | 1243.70 | 21.22 | 3169.94 | 226360.0 | 195909.0 |
| 2025-07-23 | 1023.89 | 1244.22 | 21.09 | 3183.77 | 255026.8 | 224089.2 |
| 2025-07-24 | 1022.87 | 1241.17 | 21.45 | 3190.45 | 278307.2 | 245919.0 |
| 2025-07-25 | 1022.52 | 1240.86 | 21.68 | 3196.05 | 266941.2 | 240282.2 |
| 2025-07-28 | 1023.85 | 1244.33 | 22.33 | 3209.52 | 277849.6 | 253917.0 |
| 2025-07-29 | 1024.01 | 1244.96 | 22.34 | 3230.57 | 279410.4 | 251755.8 |
| 2025-07-30 | 1024.53 | 1247.07 | 22.82 | 3254.47 | 286981.2 | 252851.6 |
| 2025-07-31 | 1024.66 | 1247.59 | 21.85 | 3245.44 | 295795.6 | 255996.6 |
| 2025-08-01 | 1023.13 | 1242.75 | 25.87 | 3119.41 | 352562.6 | 326368.0 |
| 2025-08-04 | 1025.99 | 1249.17 | 24.05 | 3147.75 | 386612.4 | 357737.2 |
| 2025-08-05 | 1026.42 | 1251.17 | 22.31 | 3198.00 | 419550.0 | 392159.8 |
| 2025-08-06 | 1026.21 | 1250.33 | 21.93 | 3198.14 | 412914.0 | 399037.6 |
| 2025-08-07 | 1027.29 | 1252.54 | 21.08 | 3227.68 | 413337.2 | 412392.0 |
| 2025-08-08 | 1026.86 | 1251.59 | 20.79 | 3210.01 | 401718.0 | 400134.2 |
| 2025-08-11 | 1026.28 | 1250.33 | 20.34 | 3206.77 | 412345.0 | 403513.8 |
| 2025-08-12 | 1025.69 | 1248.75 | 21.15 | 3189.91 | 614616.2 | 544159.6 |
| 2025-08-13 | 1025.99 | 1248.33 | 20.11 | 3224.37 | 868442.6 | 724487.6 |
| 2025-08-14 | 1026.83 | 1250.12 | 20.46 | 3225.66 | 1121563.6 | 938552.2 |
| 2025-08-18 | 1024.69 | 1244.96 | 21.37 | 3177.28 | 1075195.6 | 893063.4 |
| 2025-08-19 | 1023.86 | 1242.96 | 21.50 | 3151.56 | 1029031.8 | 849809.2 |
| 2025-08-20 | 1024.28 | 1244.12 | 22.13 | 3130.09 | 796860.6 | 688496.8 |
| 2025-08-21 | 1024.51 | 1245.07 | 21.38 | 3141.74 | 523808.8 | 488915.2 |
| 2025-08-22 | 1023.52 | 1242.96 | 21.09 | 3168.73 | 233143.4 | 234710.6 |
| 2025-08-25 | 1024.26 | 1244.33 | 20.10 | 3209.86 | 236331.6 | 241741.0 |
| 2025-08-26 | 1024.73 | 1244.64 | 20.37 | 3179.36 | 226741.2 | 250915.0 |
| 2025-08-27 | 1026.03 | 1248.01 | 19.97 | 3187.16 | 209087.8 | 224759.8 |
| 2025-08-28 | 1025.89 | 1249.07 | 19.31 | 3196.32 | 220066.0 | 236469.0 |
| 2025-08-29 | 1025.69 | 1249.38 | 19.52 | 3186.01 | 226690.4 | 242673.0 |
| 2025-09-01 | 1024.78 | 1246.22 | 20.40 | 3142.93 | 253739.2 | 263415.0 |
| 2025-09-02 | 1023.82 | 1243.70 | 19.57 | 3172.35 | 266104.8 | 272481.4 |
| 2025-09-03 | 1022.39 | 1239.80 | 19.74 | 3184.42 | 282703.4 | 295947.4 |
| 2025-09-04 | 1022.99 | 1242.22 | 19.26 | 3200.83 | 294211.2 | 316543.0 |
| 2025-09-05 | 1023.47 | 1243.59 | 18.43 | 3205.12 | 317636.6 | 348766.0 |
| 2025-09-08 | 1023.99 | 1245.17 | 18.36 | 3219.59 | 331895.4 | 360049.8 |
| 2025-09-09 | 1025.21 | 1248.22 | 18.70 | 3260.05 | 625117.6 | 528226.8 |
| 2025-09-10 | 1025.19 | 1248.43 | 20.38 | 3314.53 | 947651.0 | 714380.0 |
| 2025-09-11 | 1025.94 | 1250.64 | 20.06 | 3344.20 | 1372015.0 | 1059502.6 |
| 2025-09-12 | 1025.61 | 1250.57 | 20.61 | 3395.54 | 1394149.2 | 1050773.2 |
| 2025-09-15 | 1025.42 | 1250.54 | 20.71 | 3407.31 | 1376961.6 | 1017462.0 |
| 2025-09-16 | 1026.50 | 1252.75 | 21.03 | 3449.62 | 1101324.2 | 849552.6 |
| 2025-09-17 | 1027.04 | 1254.96 | 21.10 | 3413.40 | 776650.4 | 653142.0 |
| 2025-09-18 | 1027.98 | 1257.70 | 20.69 | 3461.30 | 367284.0 | 292567.0 |
| 2025-09-19 | 1025.67 | 1251.28 | 20.68 | 3445.24 | 340095.2 | 283747.6 |
| 2025-09-22 | 1024.95 | 1249.70 | 20.94 | 3468.65 | 359013.6 | 309167.2 |
| 2025-09-23 | 1025.35 | 1251.59 | 20.98 | 3486.19 | 380400.8 | 329078.8 |
| 2025-09-24 | 1023.83 | 1247.59 | 21.20 | 3472.14 | 413609.2 | 364794.6 |
| 2025-09-25 | 1021.65 | 1243.37 | 20.62 | 3471.11 | 418512.2 | 382107.2 |
| 2025-09-26 | 1019.63 | 1237.89 | 21.77 | 3386.05 | 495697.8 | 508305.2 |
| 2025-09-29 | 1019.24 | 1236.84 | 20.96 | 3431.21 | 530665.4 | 548870.2 |
| 2025-09-30 | 1018.77 | 1236.84 | 20.62 | 3424.60 | 668245.4 | 704153.2 |
| 2025-10-01 | 1017.74 | 1234.31 | 20.55 | 3455.83 | 870024.2 | 877152.0 |
| 2025-10-02 | 1018.27 | 1234.84 | 22.34 | 3549.21 | 1324035.2 | 1212816.4 |
| 2025-10-10 | 1018.32 | 1235.05 | 23.90 | 3610.60 | 1227695.8 | 1077530.4 |
| 2025-10-13 | 1020.49 | 1240.32 | 28.03 | 3584.55 | 1161940.6 | 1016490.4 |
| 2025-10-14 | 1022.15 | 1244.85 | 30.45 | 3561.81 | 1000325.6 | 849325.2 |
| 2025-10-15 | 1022.24 | 1244.95 | 27.66 | 3657.28 | 752753.4 | 625518.2 |
| 2025-10-16 | 1019.86 | 1239.90 | 29.89 | 3748.37 | 280588.2 | 266241.6 |
| 2025-10-17 | 1021.76 | 1244.64 | 34.58 | 3748.89 | 302601.0 | 277153.6 |
| 2025-10-20 | 1020.77 | 1243.06 | 30.90 | 3814.69 | 300926.6 | 280257.8 |
| 2025-10-21 | 1019.55 | 1240.84 | 30.62 | 3823.84 | 302127.0 | 273496.8 |
| 2025-10-22 | 1021.71 | 1245.80 | 29.98 | 3883.68 | 321224.4 | 289888.2 |
| 2025-10-23 | 1019.36 | 1240.32 | 30.63 | 3845.56 | 321738.0 | 291772.0 |
| 2025-10-24 | 1020.01 | 1241.06 | 31.29 | 3941.59 | 313041.6 | 275911.6 |
| 2025-10-27 | 1017.86 | 1235.58 | 32.94 | 4042.83 | 322697.0 | 268755.6 |
| 2025-10-28 | 1018.28 | 1238.10 | 33.24 | 4010.41 | 315720.4 | 263704.2 |
| 2025-10-29 | 1016.38 | 1233.89 | 32.63 | 4081.15 | 332708.4 | 274014.6 |
| 2025-10-30 | 1013.18 | 1226.09 | 31.89 | 4086.89 | 368310.6 | 311486.8 |
| 2025-10-31 | 1013.68 | 1225.67 | 30.40 | 4107.50 | 380749.8 | 327418.8 |
| 2025-11-03 | 1011.93 | 1221.56 | 32.89 | 4221.87 | 412080.2 | 364656.0 |
| 2025-11-04 | 1012.52 | 1223.14 | 35.78 | 4121.74 | 455708.4 | 409915.0 |
| 2025-11-05 | 1010.54 | 1218.40 | 40.51 | 4004.42 | 506140.2 | 500629.2 |
| 2025-11-06 | 1006.83 | 1209.65 | 40.20 | 4026.45 | 511568.4 | 530633.6 |
| 2025-11-07 | 1005.81 | 1209.02 | 41.88 | 3953.76 | 558099.8 | 586237.2 |
| 2025-11-10 | 1006.10 | 1208.07 | 39.75 | 4073.24 | 564896.2 | 619421.4 |
| 2025-11-11 | 1007.80 | 1211.66 | 38.93 | 4106.39 | 687301.0 | 755507.6 |
| 2025-11-12 | 1004.14 | 1204.18 | 36.10 | 4150.39 | 791549.4 | 818448.8 |
| 2025-11-13 | 1003.66 | 1203.86 | 33.34 | 4170.63 | 1029461.4 | 1018493.8 |
| 2025-11-14 | 1001.55 | 1198.06 | 36.66 | 4011.57 | 946520.6 | 938935.0 |
| 2025-11-17 | 1003.21 | 1201.23 | 34.36 | 4089.25 | 874871.6 | 852006.2 |
| 2025-11-18 | 1005.21 | 1205.76 | 39.26 | 3953.62 | 683360.4 | 666799.8 |
| 2025-11-19 | 1004.68 | 1203.65 | 39.51 | 3929.51 | 489378.8 | 499798.0 |
| 2025-11-20 | 1002.56 | 1198.91 | 36.28 | 4004.85 | 188948.2 | 223234.4 |
| 2025-11-21 | 1004.98 | 1205.12 | 41.38 | 3853.26 | 201615.0 | 235899.0 |
| 2025-11-24 | 1003.88 | 1203.12 | 38.72 | 3846.06 | 218075.4 | 257015.0 |
| 2025-11-25 | 1004.67 | 1205.76 | 37.16 | 3857.78 | 233403.4 | 269153.4 |
| 2025-11-26 | 1005.24 | 1207.23 | 33.06 | 3960.87 | 244675.0 | 281022.0 |
| 2025-11-27 | 999.75 | 1196.17 | 30.79 | 3986.91 | 253259.2 | 287814.4 |
| 2025-11-28 | 1000.85 | 1197.64 | 30.24 | 3926.59 | 252212.6 | 285357.6 |
| 2025-12-01 | 998.33 | 1192.06 | 31.55 | 3920.37 | 267101.4 | 290393.6 |
| 2025-12-02 | 999.69 | 1195.11 | 29.73 | 3994.93 | 260252.0 | 286793.6 |
| 2025-12-03 | 998.20 | 1191.53 | 29.36 | 4036.30 | 281638.0 | 291484.0 |
| 2025-12-04 | 999.25 | 1193.85 | 28.40 | 4028.51 | 288153.8 | 296626.0 |
| 2025-12-05 | 1000.98 | 1197.33 | 26.95 | 4100.05 | 338493.6 | 340465.8 |
| 2025-12-08 | 999.02 | 1193.22 | 27.33 | 4154.85 | 392300.6 | 372824.8 |
| 2025-12-09 | 996.66 | 1188.05 | 27.87 | 4143.55 | 490431.2 | 434475.6 |
| 2025-12-10 | 995.54 | 1186.47 | 27.64 | 4135.00 | 612309.4 | 546093.4 |
| 2025-12-11 | 995.54 | 1187.53 | 27.40 | 4110.62 | 888013.4 | 847558.0 |
| 2025-12-12 | 996.68 | 1189.25 | 25.05 | 4167.16 | 821200.8 | 793047.4 |
| 2025-12-15 | 1001.08 | 1198.90 | 26.92 | 4090.59 | 739372.2 | 733951.0 |
| 2025-12-16 | 1001.64 | 1201.12 | 28.37 | 3999.13 | 638584.2 | 661979.4 |
| 2025-12-17 | 1001.04 | 1198.48 | 26.78 | 4056.41 | 479629.4 | 523150.0 |
| 2025-12-18 | 1001.65 | 1197.74 | 27.86 | 3994.51 | 182444.8 | 199154.0 |
| 2025-12-19 | 998.98 | 1192.13 | 27.27 | 4020.55 | 185934.2 | 199835.6 |
| 2025-12-22 | 999.52 | 1192.45 | 27.19 | 4105.93 | 181055.6 | 200388.6 |
| 2025-12-23 | 999.60 | 1192.76 | 26.11 | 4117.32 | 170335.8 | 186280.4 |
| 2025-12-24 | 1000.99 | 1196.68 | 25.99 | 4108.62 | 160098.0 | 175769.0 |
| 2025-12-26 | 999.86 | 1193.50 | 26.20 | 4129.68 | 159613.8 | 174190.8 |
| 2025-12-29 | 1001.26 | 1196.68 | 27.48 | 4220.56 | 180380.2 | 191267.6 |
| 2025-12-30 | 1000.44 | 1194.99 | 28.85 | 4214.17 | 206413.4 | 202982.2 |
| 2026-01-02 | 999.92 | 1193.19 | 30.60 | 4309.63 | 251131.0 | 248511.8 |
| 2026-01-05 | 999.48 | 1191.70 | 33.03 | 4457.52 | 341213.0 | 321226.0 |
| 2026-01-06 | 998.75 | 1191.18 | 34.33 | 4525.48 | 575375.0 | 483417.0 |
| 2026-01-07 | 1000.90 | 1196.57 | 35.57 | 4551.06 | 788518.8 | 680141.8 |
| 2026-01-08 | 1001.32 | 1197.95 | 35.21 | 4552.37 | 1197946.8 | 1066568.4 |
| 2026-01-09 | 999.43 | 1193.08 | 34.16 | 4586.32 | 1136591.4 | 1029525.0 |
| 2026-01-12 | 998.79 | 1191.60 | 33.50 | 4624.79 | 1032779.4 | 960544.8 |
| 2026-01-13 | 997.86 | 1188.42 | 32.52 | 4692.64 | 773432.8 | 791963.8 |
| 2026-01-14 | 998.26 | 1188.95 | 31.57 | 4723.10 | 518972.8 | 567651.2 |
| 2026-01-15 | 994.57 | 1180.91 | 32.39 | 4797.55 | 72681.2 | 181366.8 |
| 2026-01-16 | 995.13 | 1183.13 | 31.62 | 4840.74 | 77472.2 | 173093.4 |
| 2026-01-19 | 992.49 | 1176.89 | 32.99 | 4904.66 | 87390.0 | 178250.0 |
| 2026-01-20 | 989.14 | 1168.11 | 34.56 | 4885.75 | 95249.2 | 185794.8 |
| 2026-01-21 | 991.85 | 1173.82 | 35.58 | 4909.93 | 108093.8 | 206484.8 |
| 2026-01-22 | 993.67 | 1178.37 | 36.36 | 4952.53 | 109640.8 | 217208.4 |
| 2026-01-23 | 991.98 | 1175.09 | 34.09 | 4990.07 | 108440.0 | 220899.2 |
| 2026-01-26 | 993.98 | 1179.32 | 34.35 | 4949.59 | 104364.4 | 211715.2 |
| 2026-01-27 | 994.74 | 1181.55 | 34.81 | 5084.85 | 110107.4 | 224380.2 |
| 2026-01-28 | 995.84 | 1183.03 | 38.68 | 5170.81 | 116088.6 | 214833.6 |
| 2026-01-29 | 993.67 | 1178.37 | 38.92 | 5221.25 | 123096.2 | 206676.0 |
| 2026-01-30 | 991.87 | 1174.14 | 39.58 | 5224.36 | 130682.2 | 229930.0 |
| 2026-02-02 | 991.95 | 1174.98 | 47.37 | 4949.67 | 148050.4 | 265712.4 |
| 2026-02-03 | 989.94 | 1170.43 | 50.14 | 5288.08 | 165614.8 | 273724.4 |
| 2026-02-04 | 987.94 | 1165.67 | 50.70 | 5371.10 | 165847.8 | 287736.2 |
| 2026-02-05 | 989.08 | 1168.32 | 52.21 | 5163.57 | 175924.8 | 305409.8 |
| 2026-02-06 | 987.76 | 1165.46 | 51.48 | 5089.14 | 198482.2 | 316060.6 |
| 2026-02-09 | 987.19 | 1162.71 | 47.16 | 5298.04 | 213020.8 | 316649.6 |
| 2026-02-10 | 990.56 | 1170.75 | 42.00 | 5301.69 | 292911.6 | 378729.8 |
| 2026-02-11 | 992.07 | 1174.88 | 38.88 | 5354.49 | 472667.8 | 508526.4 |
| 2026-02-12 | 993.27 | 1176.99 | 40.51 | 5522.27 | 738110.0 | 701251.4 |
| 2026-02-13 | 995.09 | 1182.07 | 41.57 | 5507.01 | 699119.8 | 657000.8 |
| 2026-02-19 | 993.87 | 1179.85 | 42.56 | 5677.25 | 654143.8 | 613550.4 |
| 2026-02-20 | 996.07 | 1184.61 | 43.87 | 5808.53 | 545404.0 | 521962.2 |
| 2026-02-23 | 995.10 | 1181.55 | 46.34 | 5846.09 | 347143.4 | 367433.0 |
| 2026-02-24 | 994.83 | 1180.49 | 48.12 | 5969.64 | 54176.2 | 137439.8 |
| 2026-02-25 | 996.74 | 1184.40 | 49.57 | 6083.86 | 58289.4 | 142684.2 |
| 2026-02-26 | 1000.06 | 1192.55 | 54.67 | 6307.27 | 64813.2 | 156696.8 |
| 2026-02-27 | 1000.95 | 1194.24 | 54.12 | 6244.13 | 64415.0 | 163432.6 |
| 2026-03-03 | 993.83 | 1179.11 | 62.98 | 5791.91 | 70686.6 | 184581.8 |
| 2026-03-04 | 992.29 | 1176.68 | 80.37 | 5093.54 | 86987.2 | 205772.6 |
| 2026-03-05 | 994.71 | 1181.55 | 73.71 | 5583.90 | 97022.0 | 205287.0 |
| 2026-03-06 | 992.94 | 1177.42 | 62.72 | 5584.87 | 109794.8 | 203077.2 |
| 2026-03-09 | 985.31 | 1163.24 | 71.82 | 5251.87 | 127493.4 | 200041.4 |
| 2026-03-10 | 991.72 | 1176.25 | 66.61 | 5532.59 | 191886.2 | 239666.6 |
| 2026-03-11 | 993.10 | 1178.05 | 63.19 | 5609.95 | 256372.6 | 293638.8 |
| 2026-03-12 | 992.38 | 1175.72 | 65.35 | 5583.25 | 419920.0 | 456280.6 |
| 2026-03-13 | 990.31 | 1172.86 | 60.76 | 5487.24 | 401725.4 | 434448.6 |
| 2026-03-16 | 991.55 | 1175.31 | 54.67 | 5549.85 | 376401.8 | 419121.8 |
| 2026-03-17 | 990.93 | 1173.39 | 52.60 | 5640.48 | 302460.8 | 350476.4 |
| 2026-03-18 | 995.13 | 1183.39 | 54.18 | 5925.03 | 222788.4 | 262358.0 |
| 2026-03-19 | 991.35 | 1174.99 | 55.47 | 5763.22 | 45385.8 | 81664.8 |
| 2026-03-20 | 988.23 | 1169.77 | 55.64 | 5781.20 | 45112.0 | 77795.8 |
| 2026-03-23 | 979.99 | 1154.87 | 62.80 | 5405.75 | 47604.8 | 80772.2 |
| 2026-03-24 | 983.48 | 1160.51 | 64.99 | 5553.92 | 50429.2 | 82541.2 |
| 2026-03-25 | 982.42 | 1158.17 | 61.50 | 5642.21 | 50885.8 | 82162.8 |
| 2026-03-26 | 982.63 | 1158.49 | 59.85 | 5460.46 | 54650.8 | 83167.8 |
| 2026-03-27 | 979.79 | 1151.25 | 60.60 | 5438.87 | 69516.4 | 101713.0 |
| 2026-03-30 | 981.99 | 1154.66 | 61.43 | 5277.30 | 77337.6 | 109105.2 |
| 2026-03-31 | 981.96 | 1155.83 | 61.48 | 5052.46 | 91847.2 | 124265.0 |
| 2026-04-01 | 990.83 | 1174.99 | 61.65 | 5478.70 | 110667.2 | 148625.6 |
| 2026-04-02 | 986.05 | 1164.56 | 58.91 | 5234.05 | 127041.2 | 176199.0 |
| 2026-04-03 | 988.08 | 1169.67 | 59.10 | 5377.30 | 124008.0 | 172125.2 |
| 2026-04-06 | 989.42 | 1171.79 | 59.64 | 5450.33 | 131959.8 | 168876.8 |
| 2026-04-07 | 988.72 | 1170.09 | 59.49 | 5494.78 | 161919.6 | 185989.6 |
| 2026-04-08 | 994.59 | 1181.69 | 57.70 | 5872.34 | 230953.2 | 231418.0 |
| 2026-04-09 | 993.51 | 1178.71 | 53.96 | 5778.01 | 385073.8 | 329978.0 |
| 2026-04-10 | 992.32 | 1176.37 | 49.58 | 5858.87 | 368850.4 | 317185.8 |
| 2026-04-13 | 991.24 | 1174.24 | 50.14 | 5808.62 | 345730.8 | 301883.6 |
| 2026-04-14 | 993.69 | 1180.20 | 49.87 | 5967.75 | 293865.4 | 267551.6 |
| 2026-04-15 | 993.62 | 1179.67 | 51.97 | 6091.39 | 199068.2 | 201109.8 |
| 2026-04-16 | 992.90 | 1177.86 | 50.47 | 6226.05 | 20348.8 | 76368.8 |
| 2026-04-17 | 991.23 | 1173.92 | 48.51 | 6191.92 | 21320.4 | 74362.8 |
| 2026-04-20 | 992.71 | 1177.12 | 50.32 | 6219.09 | 21689.8 | 78455.8 |
| 2026-04-21 | 993.71 | 1179.78 | 51.63 | 6388.47 | 19986.4 | 74750.0 |
| 2026-04-22 | 992.02 | 1175.73 | 52.12 | 6417.93 | 18334.8 | 65754.6 |
| 2026-04-23 | 987.96 | 1167.32 | 54.03 | 6475.81 | 17865.4 | 64525.0 |
| 2026-04-24 | 986.27 | 1164.34 | 53.56 | 6475.63 | 16702.8 | 62690.2 |
📋 KOSDAQ
| Date | 5년 국채선물 추종 지수 | 10년국채선물지수 | 코스피 200 변동성지수 | 코스닥 | 최근월물 CALL ATM | 최근월물 PUT ATM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-23 | 1034.12 | 1272.81 | 22.74 | 726.08 | 239769.0 | 251856.0 |
| 2025-04-24 | 1033.04 | 1269.76 | 22.79 | 726.08 | 239278.4 | 263053.0 |
| 2025-04-25 | 1035.12 | 1274.70 | 21.43 | 729.69 | 259446.4 | 287158.2 |
| 2025-04-28 | 1034.64 | 1273.55 | 21.23 | 719.41 | 277488.8 | 297146.6 |
| 2025-04-29 | 1033.98 | 1271.13 | 20.70 | 726.46 | 313994.8 | 314668.4 |
| 2025-04-30 | 1035.94 | 1275.33 | 20.74 | 717.24 | 331547.0 | 320072.2 |
| 2025-05-02 | 1034.82 | 1272.39 | 20.93 | 721.86 | 364146.6 | 339401.8 |
| 2025-05-07 | 1035.26 | 1271.44 | 21.01 | 722.81 | 400000.2 | 363456.0 |
| 2025-05-08 | 1034.14 | 1269.34 | 19.76 | 729.59 | 654215.4 | 539912.4 |
| 2025-05-09 | 1031.92 | 1264.40 | 19.48 | 722.52 | 615489.4 | 511531.0 |
| 2025-05-12 | 1031.43 | 1262.40 | 19.20 | 725.40 | 582363.0 | 472711.4 |
| 2025-05-13 | 1029.46 | 1258.73 | 17.86 | 731.88 | 551898.0 | 440361.8 |
| 2025-05-14 | 1030.08 | 1259.88 | 17.86 | 739.05 | 527533.4 | 398484.0 |
| 2025-05-15 | 1030.13 | 1260.09 | 18.29 | 733.23 | 260623.4 | 209335.6 |
| 2025-05-16 | 1032.00 | 1264.72 | 18.13 | 725.07 | 257265.4 | 200864.2 |
| 2025-05-19 | 1028.91 | 1256.73 | 19.69 | 713.75 | 260270.8 | 216025.8 |
